Continua la entrega de premios a los puntuales usuarios del servicio de agua potables y alcantarillado en Cartagena

Los beneficiados fueron 50 usuarios cumplidos con el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado que presta la empresa Aguas de Cartagena, quien en medio de esta pandemia producto del Covid-19, ha decidido incentivarlos por su compromiso con la entidad.
Los ganadores son clientes residentes en los estratos 1, 2 y 3, quienes previamente se habían inscrito en cumplimiento del segundo sorteo de incentivos establecidos por la empresa para estimular a quienes, con su responsabilidad, contribuyen a la sostenibilidad del servicio.
Los favorecidos en el sorteo de esta tarde se identifican con las siguientes pólizas y barrios:
PÓLIZA | TARIFA | BARRIO/CORREGIMIENTO |
572158 | 1 | SAN FRANCISCO |
773398 | 1 | SAN PEDRO MÁRTIR |
717726 | 2 | SAN FERNANDO |
669512 | 3 | ZARAGOCILLA |
628958 | 2 | VILLA ROSITA |
643331 | 1 | NUEVO PORVENIR |
706602 | 2 | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS |
666601 | 2 | LA CAMPIÑA |
770646 | 2 | EL CARMELO |
727005 | 2 | SAN FERNANDO |
713615 | 2 | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS |
760859 | 3 | LOS CARACOLES |
771151 | 2 | EL CARMELO |
645266 | 3 | VILLA ESTRELLA |
638451 | 2 | VILLA ESTRELLA |
759563 | 3 | ALMIRANTE COLON |
732275 | 1 | EL NAZARENO |
595350 | 1 | EL POZÓN |
622038 | 3 | LOS ÁNGELES |
688771 | 1 | ARROZ BARATO |
739500 | 2 | LA FLORIDA |
645160 | 2 | VILLA ESTRELLA |
687149 | 1 | PASACABALLOS |
618674 | 2 | JUNÍN |
PÓLIZA | TARIFA | BARRIO/CORREGIMIENTO |
635061 | 2 | VILLA ESTRELLA |
640271 | 1 | VILLA ESTRELLA |
765317 | 3 | LOS CORALES |
648287 | 2 | VILLA ESTRELLA |
639879 | 1 | VILLA ESTRELLA |
630495 | 2 | SAN JOSÉ OBRERO |
760203 | 3 | EL CAMPESTRE |
532224 | 2 | LA ESPERANZA |
666956 | 3 | ZARAGOCILLA |
656393 | 1 | EL BOSQUE |
715624 | 2 | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS |
747537 | 3 | BLAS DE LEZO |
641367 | 1 | VILLA ESTRELLA |
652133 | 3 | PARAGUAY |
647172 | 3 | VILLA ESTRELLA |
562978 | 3 | DANIEL LEMAITRE |
573940 | 1 | OLAYA, SECT RAFAEL NÚÑEZ |
637225 | 2 | VILLA ESTRELLA |
746349 | 1 | NELSON MANDELA |
720082 | 2 | SAN FERNANDO |
601248 | 1 | EL POZÓN |
669847 | 2 | NUEVO BOSQUE |
642803 | 3 | VILLA ESTRELLA |
652762 | 3 | REPÚBLICA DE CHILE |
630504 | 2 | SAN JOSÉ OBRERO |
630405 | 3 | URBANIZACIÓN ANITA |
En total son 220 los premios que tiene Acuacar para ofrecer a sus puntuales usuarios. En esta nueva etapa de su plan de estímulos, la empresa ha obsequiado 100 premios considerando que en mayo homenajeó a las madres cartageneras con 50 serenatas.
Estos incentivos también van dirigidos a aquellos usuarios impactados con la crisis sanitaria, pero quieren estar al día con las deudas acumuladas, durante el año 2021.
En julio próximo serán sorteadas 50 torres de sonido. Podrán seguir participando los clientes que se registren en la página www.acuacar.com y diligencien el formulario de inscripción.