Usuarios puntuales ganan kits escolares y pasadías, en sorteo realizado por Aguas de Cartagena
Cincuenta (50) usuarios, quienes se encuentran al día con el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado, fueron los ganadores de igual número de kits escolares y pasadías para visitar el parque temático, Vivarium del Caribe.
Esta estrategia, que incorpora atractivos incentivos comerciales busca promover la sostenibilidad empresarial y el bienestar de sus clientes, para que, en familia, se escapen de la rutina, teniendo presente la realidad existente por la pandemia.
Los beneficiados, se identifican con las siguientes pólizas:
| GANADORES KITS ESCOLARES | ||
| PÓLIZA | ESTRATO | BARRIO |
| 34752 | 1 | OLAYA HERRERA, SEC 11 DE NOVIEMBRE |
| 53086 | 2 | NUEVO BOSQUE |
| 71312 | 3 | BLAS DE LEZO |
| 77011 | 3 | LOS JARDINES |
| 80560 | 3 | EL CAMPESTRE |
| 85460 | 1 | LIBERTADOR |
| 123915 | 2 | SAN FERNANDO |
| 136911 | 3 | LOS CORALES |
| 140197 | 2 | EL CARMELO |
| 168539 | 1 | OLAYA HERRERA SECTOR LA MAGDALENA |
| 177968 | 3 | BUENOS AIRES |
| 194993 | 3 | CHIPRE |
| 199745 | 1 | BOSTON |
| 204150 | 1 | VILLA ESTRELLA |
| 211200 | 2 | PROVIDENCIA |
| 232642 | 3 | LOS ALPES |
| 232862 | 1 | BUENOS AIRES |
| 250973 | 1 | LA ESPERANZA |
| 251968 | 1 | PORTALES DE ALICANTE |
| 257614 | 1 | PORTALES DE ALICANTE |
| 276838 | 2 | URB. HORIZONTE |
| 287261 | 2 | TORRE DEL JARDIN |
| 292819 | 2 | SAN ISIDRO |
| 303232 | 3 | URB. VILLA NATALIA |
| 303815 | 2 | URB. HORIZONTE |
| GANADORES PASADÍAS VIVARIUM | ||
| PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
| 225405 | LA GAITANA | 2 |
| 214835 | VILLAGRANDE DE INDIA | 2 |
| 231413 | PARDO LEAL | 1 |
| 275342 | PASACABALLOS | 1 |
| 260047 | PORTALES DE ALICANTE | 1 |
| 53940 | NUEVO BOSQUE | 3 |
| 267126 | NUEVO BOSQUE | 2 |
| 118516 | 20 DE JULIO | 1 |
| 197214 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
| 173301 | PIEDRA BOLÍVAR | 1 |
| 56652 | LOS CALAMARES | 2 |
| 252082 | PORTALES DE ALICANTE | 1 |
| 46027 | BRUSELAS | 3 |
| 272696 | URB.HORIZONTE | 2 |
| 133996 | EL POZON | 1 |
| 120468 | POLICARPA | 1 |
| 52601 | EL NAZARENO | 1 |
| 246613 | NELSON MANDELA | 1 |
| 227050 | POLICARPA | 1 |
| 117040 | EL NAZARENO | 1 |
| 51341 | SANTA CLARA | 1 |
| 35913 | EL POZÓN | 1 |
| 78200 | EL EDUCADOR | 2 |
| 66737 | MEDELLÍN | 2 |
| 101773 | ALTOS DE SAN ISIDRO | 2 |
Acuacar proyecta entregar a sus clientes puntuales 200 kits escolares, que contienen: un morral, webcam, diadema, una memoria, cuadernos y lápices de colores, entre otros útiles. Igualmente se obsequiarán 150 pasadías vacacionales para disfrutar del Centro Recreacional Takurika, Aviario Nacional y el Vivarium. Cada ganador recibirá 4 pasadías.
Los usuarios al día con la factura y los que firmaron convenios de pago pueden participar todavía, si se inscriben en la página www.acuacar.com, luego dan clic al banner, “de regreso a clases con Acuacar” y por último diligencian el respectivo formulario. Los próximos sorteos se llevarán a cabo los días 22, 25 y 28 de enero y el 1, 4 y 11 de febrero próximo.
